Les partenaires et les axes du projet
Les partenaires
Le projet Senior Activ’ repose sur un consortium de partenaires, acteurs locaux et régionaux issus des territoires qui composent la Grande Région. Cette dernière est un espace composite rassemblant 4 Etats membres de l’Union européenne (Grand-Duché de Luxembourg, France, Allemagne et Belgique), 5 régions et 3 langues (l’allemand, le français et le luxembourgeois).
Découvrez ces partenaires européens issus de Lorraine, de Sarre, de Rhénanie-Palatinat, de Wallonie et du Grand-Duché du Luxembourg, opérant dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie et intervenant au sein du projet Senior Activ’.
Ils sont présents, selon leur compétences, sur différents axes de travail articulant le projet.
Suivez les liens du tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les partenaires du projet.
Les axes
Les 7 axes du projet INTERREG Senior Activ’ reposent à la fois sur des actions méthodologiques, comme la réalisation d’un état de l’art du Silver Développement et la création d’une E-Communauté d’experts issus de l’écosystème du bien-vieillir, mais également sur des actions concrètes allant de la prévention de la perte de l’autonomie à l’implication citoyenne des aînés dans la société. En fil rouge, les partenaires mèneront des actions de communication qui mettront en avant les aspects de prévention et qui chercheront à diffuser une image positive de la place des aînés dans notre société.
Les 7 axes permettent de structurer les interventions du consortium de partenaires. Chaque axe est guidé par un pilote ainsi que un ou plusieurs co-pilote.s, qui s’assurent du bon déroulement des actions le concernant. Autour d’eux gravitent les différents partenaires qui interviennent selon leurs domaines de compétences.
Suivez les liens du tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les axes du projet.
Vous pouvez également rechercher un mot présent dans les lignes. Si ce mot est trouvé, la ligne est affichée.
Utilisez votre doigt pour balayer l’écran de droite à gauche et découvrir toutes les colonnes du tableau ci-dessous.
Partenaire \ Axe | Améliorer l'accompagnement des seniors | Anticiper et garantir un habitat adaptable et évolutif | Communication | Création et animation d’une e-communauté Senior Activ’ | Etat de l’art du silver développement | Pilotage et coordination | Soutenir la participation sociale et citoyenne des aînés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agence Régionale de Santé Grand-Est | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | ~ |
Caritas – Diocèse de Trèves | ~ | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | 2 - Co-pilote |
Centrale de Services à Domicile de la Province de Namur (CSD) | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | ~ |
Collectivité européenne d’Alsace | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Département de la Moselle | 1 - Pilote | Participant | 1 -Pilote | Participant | 1 - Pilote | 1 - Pilote | Participant |
Hochschule de Trèves – Institut de systèmes logiciels | 2 - Co-pilote | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | ~ |
Agence pour une vie de qualité (AVIQ) | Participant | 1 - Pilote | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Département de la Meuse | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Département de Meurthe et Moselle | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Europ’age | ~ | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | 2 - Co-pilote |
Haute école pour l’ingénierie et l’économie de la Sarre (htw Saar) | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Innov'autonomie | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | ~ |
Institut Mines Telecom | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | ~ |
MGEN | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | ~ |
Ministère de la famille, de l’intégration et à la grande région du Grand-Duché du Luxembourg | 2 - Co-pilote | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Ministère de l’économie, du travail, de l’énergie et des transports du Land de Sarre | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant | ~ |
OZConsulting | ~ | ~ | Participant | 1 - Pilote | Participant | Participant | ~ |
Province de Luxembourg | ~ | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | 1 - Pilote |
GERO - Centre de compétence gérontologique | Participant | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Verbandsgemeinde Birkenfeld | Participant | ~ | Participant | Participant | Participant | Participant | Participant |
Wallonia E-Health Living Lab (WELL) | ~ | ~ | Participant | ~ | Participant | Participant | ~ |
= partenaire financier